Historia
1995
RESULTADOS / CABALLEROS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1995 | Gregory Streppel | Canadá | 8:06:01 |
2 | 1995 | Stephane Lecat | Francia | 8:09:32 |
3 | 1995 | Diego Degano | Argentina | 8:09:34 |
4 | 1995 | Michael Drozd | República Checa | 8:11:40 |
5 | 1995 | Attila Molnar | Hungría | 8:13:11 |
6 | 1995 | Christof Wandratsch | Alemania | 8:15:10 |
7 | 1995 | Jay Benner | Estados Unidos | 8:22:04 |
8 | 1995 | Diego Fleitas | Argentina | 8:25:32 |
9 | 1995 | Julio Fernández | Argentina | 8:41:11 |
10 | 1995 | Andre Wilde | Alemania | 8:43:51 |
RESULTADOS / DAMAS
PUESTO | AÑO | NADADOR | NACIONALIDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 1995 | Anne Chagnaud | Francia | 8:09:36 |
2 | 1995 | Rita Kovacs | Hungría | 8:30:11 |
3 | 1995 | Kim Dyke | Canadá | 8:39:18 |
4 | 1995 | Peggy Buchse | Alemania | 8:39:19 |
5 | 1995 | Shelley Taylor Smith | Australia | 9:10:43 |
6 | 1995 | Mónica Olmi | Italia | 9:11:09 |
7 | 1995 | Nathalie Sauvageau | Canadá | 9:16:01 |
8 | 1995 | Francesca Audano | Italia | 9:25:45 |
9 | 1995 | María Luisa Cabañeros | España | 9:43:02 |
10 | 1995 | Yuko Matsuzaki | Japón | 9:48:27 |
Fecha: 5 de Febrero de 1995.
Largada: Quincho de Chioquito (Espigón 1 Costanera Oeste)
Recorrido: 63 Km.
Competidores: 23
Promedio Ganador: 7,777 Km/h.
Altura del río: 4,52 m.
Estado del tiempo: Bueno (muy caluroso)